Retailer omnicanale di occhiali da vista, sole e lenti a contatto.
| Date | Round | Amount |
|---|---|---|
| Oct 2025 | Incoming IPO Lenskart's IPO (INR 2.150 Cr fresh issue plus OFS) was subscribed 1.1x on the first day. | — |
| Jul 2024 | Funding round Eyewear unicorn Lenskart raised INR 160 Cr (~$19.1M) from its cofounders Peyush Bansal, Neha Bansal, Amit Chaudhary and Sumeet Kapahi. | $19.1M |
| Mar 2023 | Series D Plus Eyewear unicorn Lenskart signed a deal for ADIA to invest $500M for a 10% stake (mostly secondary). | $500M |
| Nov 2022 | Growth Eyewear brand Lenskart raised $39.6M (INR 323.4 Cr) from Chiratae Ventures, DSP India Fund and Axis Growth Avenues AIF-I. | $39.6M |
| Aug 2022 | Growth Eyewear giant Lenskart raised ~$12.5M from the Ravi Modi Family Trust (Manyavar owners) as a tranche of a larger fundraise. | $12.5M |
| Jun 2022 | Growth Eyewear giant Lenskart raised ~$28.2M from Avendus Future Leaders Fund II as a tranche of a larger fundraise. | $28.2M |
| May 2022 | Series D Plus Lenskart, an Indian eyewear retailer preparing to go public, raised about $24.7M led by Epiq Capital as part of a pre-IPO round, days after a $100M investment from Alpha Wave. | $24.7M |
| Apr 2022 | Growth Eyewear giant Lenskart raised ~$24.7M from existing investor Epiq Capital as part of its pre-IPO round. | $24.7M |
| Jul 2021 | Series D Plus Eyewear retailer Lenskart raised $220M led by Temasek and Falcon Edge to expand in SE Asia and the Middle East. | $220M |
Lenskart has acquired OWNDAYS.