Piattaforma full-stack di compravendita di auto usate.
| Date | Round | Amount |
|---|---|---|
| Jun 2025 | Series D Plus Spinny raised $30M from WestBridge Capital, closing its Series F at $170M in total at a flat valuation (~$1.8B). | $30M |
| Dec 2021 | Series D Plus Spinny raised $283M in a Series E led by ADQ, Tiger Global and Avenir Growth at a $1.8B valuation, including a $33M secondary. | $283M |
| Sep 2021 | Series D Plus Spinny, an Indian used-car platform, was reported in talks to raise up to $300M in a Series D led by Tiger Global at up to a $1.9B valuation. | $300M |
| Jul 2021 | Series D Plus Used-car platform Spinny raised a $108M Series D led by Tiger Global with Avenir Growth. | $108M |
| Apr 2021 | Series C Used-car marketplace Spinny raised a $65M Series C led by General Catalyst. | $65M |
Spinny has acquired Truebil.