| Company | Rounds | Invested |
|---|---|---|
| Obie InsurTech | 1 round | $10.7M |
| Hammock PropTech | 1 round | $5.5M |
| Perch Fintech | 1 round, 1 led | $4M |
| Bisly PropTech | 1 round | $3.9M |
| Offr PropTech | 1 round, 1 led | $2.3M |
| Fyma AI | 1 round | $2.1M |
| Downpayments PropTech | 1 round, 1 led | $1M |
| TaskHer marketplace | 1 round, 1 led | $832K |
Data is community-curated and may be incomplete.