Grownup berlinese degli e-bike in abbonamento fondato nel 2020.
| Date | Round | Amount |
|---|---|---|
| May 2026 | Acquired by Swapfiets Dutch company Swapfiets acquires e-bike subscription provider Dance: together they count about 290,000 members across 45 cities. | — |
| Sep 2023 | Funding round Berlin e-bike subscription startup Dance raised an undisclosed amount from 4P Capital, Carl Pei and others. | — |
| Feb 2023 | Growth Berlin e-bike subscription startup Dance, founded by SoundCloud's founders, raised €12M in equity and debt led by HV Capital and BlueYard. | $12M |
| Feb 2023 | Bridge Dance, a Berlin e-bike subscription startup, raised EUR12M (equity and debt) from Winthrop Square Capital and existing investors. | $13M |
| Apr 2022 | Debt Dance, a Berlin-based e-bike subscription startup, raised EUR20M in debt financing from TriplePoint Capital. | $20M |
| Sep 2021 | Series A Berlin e-bike subscription startup Dance raised EUR16.5M from Eurazeo and angels. | $17.8M |
| Oct 2020 | Series A E-bike subscription startup Dance, founded by SoundCloud's founders, raised a EUR15M Series A round led by HV Holtzbrinck Ventures. | $18M |
Dance has acquired Rollich.